治療費のご案内 (参考サイト)
| インプラント治療に必要な費用は、患者さん個々のお口の中の状態や補助手術の有無、手術システムやよって異なります。また、地域差等の関係も含めて各医院によって異なっております。下記は当医院と同じシステムのスウェーデン製のインプラントを使用している東京の医院の価格表です。およそ1歯につき約34〜38万円となっております。当医院の価格は青にしめした価格です。およそ1歯につき約25〜27万円となっております。 「インプラント治療費シミュレーション」で目安にしていただける費用を試算していただけます。 |
| インプラント治療相談 | \0 | |
| 術前精密検査 | \31,500 \31,500 |
|
| 前歯の場合 | ||
| 1次手術 | (1歯につき) | \231,000 \126,000 |
| 2次手術 | (1歯につき) | \73,500 \21,000 |
| 上部構造装着 | セラミック | \115,500 \115,500 |
計 \420,000 計 \262,500 |
||
| 奥歯の場合 | ||
| 1次手術 | (1歯につき) | \210,000 \126,000 |
| 2次手術 | (1歯につき) | \73,500 \21,000 |
| 上部構造装着 | ハイブリット | \94,500 \94,500 |
| セラミック | \115,500 \115,500 |
|
ハイブリット 計 \378,000 \241,500
\262,500 |
||
※ハイブリットとセラミックの違い ※上部構造の価格は東京と同じ価格になっています。 |
| ●上部構造 |
| ジルコニア | (1歯につき) | \147,000 |
| ボーセレン | (1歯につき) | \115,500 |
| ハイブリット | (1歯につき) | \94,500 |
| ゴールドクラウン | (1歯につき) | \73,500 |
| ゴールド前装 | (1歯につき) | \84,000 |
| アバットボーセレンマージン | 上記プラス \10,500 | |
| ジルコニアアバットメント | 上記プラス \15,750 | |
| インプラント仮歯 | (1歯につき) | \7,350〜\10,500 |
| ●インプラント補助処置 |
| サイナスリフト 材料費込み | (片側) | \210,000 |
| ャPットリフト 材料費込み | (片側) | \52,500 |
| GBR (自家骨のみ) | (1〜2歯) | \52,500 \31,500 |
| GBR (自家骨+メンプレン) | (1〜2歯) | \73,500 \51,500 |
| GBR (垂直・水平的骨造成) ※自家骨採取・メンプレン代含む | (3歯以上) | \210,000 |
| 仮骨延長術 | \262,500 | |
| 遊離歯肉移植・CTG ※シーネ・メンプレン代含む | \63,000 | |
| エムドゲイン | (1〜2歯) | \63,000+保険点数 |
| エムドゲイン | (3歯以上) | \84,000+保険点数 |
| ●インプラント定期検診 ※各1回あたり | |
| 少数歯欠損の場合は、健康保険で行っております | \1,575〜\2,625 \1,575〜\2,625 |
| 多数歯欠損の場合は、健康保険法改正のため保険適応不可狽ニなりました。 | \5,250 \5,250 |
| ※歯を抜いたり、虫歯の治療、歯周病の治療等につきましては、健康保険の適用となっております。 |
| メタルボンド | \94,500 | |
| フルベーク | \115,500 | |
| フルベークカラーレス | \126,000 | |
| メタルボンド(ガルバノ) | \136,500 | |
| セラミックインレー | \68,250 | |
| アートグラス | \68,250 | |
| アートグラスインレー | \36,750 | |
| ※ハイブリットとセラミックの違い 両方とも色調は白い天然の歯の色となりますが、長期的な色の変化はハイブリットの方がセラミックと比較すると少し変色してまいります。硬さもハイブリットの方がセラミックと比較すると柔らかいといえます。 ですから、審美性が要求される前歯はセラミックにて修復することをおすすめしております。 |
| ホームブリーチング | \52,500 | |
| オフィスブリーチング | 上下顎 | \68,250 |
| 歯肉ブリーチング | 1顎 | \31,500 |
| ●デンタルクリーニング(PMTC) | |
| 1,365〜2,100円/回 | |
| フッ素 | \2,100 | |
| 初診相談料 | 無料 | ||
| 検査診断料 | \42,000 \30,000 |
||
| 矯正治療費 | 予防矯正 | \315,000 | |
| 第2回目の矯正 | メタルブラケット | \315,000 | |
| セラミックブラケット | \420,000 | ||
| 成人矯正 | メタルブラケット | \630,000 | |
| セラミッブラケット | \735,000 | ||
| リンガルブラケット | \1,050,000 | ||
| 動的処置料 | \5,250 | ||
| 保定 | リテイナー(金属) | \7,350 | |
| リテイナー(透明) | \10,500 | ||
| 保定視察料 | \3,150 | ||
| (全て税込) |
★歯の資産価値
http://muratada.world.coocan.jp/jouhouybnewh.files/p2.htm
★インプラント・入れ歯・ブリッジの違い(動画)
http://www.implant-information.net/implant/kinds.html
★インプラント費用
40万が相場?
http://www.implant-consul.com/cost/000011.php
http://www.yoshioka-dental.com/charge_for_implant.html
http://www.implant-information.net/cost/implant.html
白鳥歯科 計算ポックス
http://www.shiratori-shika.net/ryokinhyo.htm